EDGE
DFS Slate Dashboard
Select a slate to view per-athlete salary trends, actual output & matchup efficiency
Total Slates
6
Active Slates
6
Total EV Score
30340
Elite Players
5
Slate Athlete Analytics
Salary trend, actual output, projected ownership & recommended exposure β click a row for full charts.
| Grade | Player | Pos | Team | Salary | Trend | Proj | Actual | Pts/$1k | Proj Own | Rec Exp | Slates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 23 | Josiah Deguara | TE | SF | $5,500 | β | 0.9 | β | 0.2 | 7% | 5% | 1 |
| 77 | Trenton Irwin | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 16 | Adrian Martinez | QB | SF | $5,500 | β | 0.1 | β | 0 | 6% | 5% | 1 |
| 37 | Demarcus Robinson | WR | SF | $5,500 | β | 5.3 | β | 1 | 10% | 5% | 1 |
| 23 | Jordan Watkins | WR | SF | $5,500 | β | 0.9 | β | 0.2 | 7% | 5% | 1 |
| 24 | Zamir White | RB | SF | $5,500 | β | 1.6 | β | 0.3 | 7% | 5% | 1 |
| 33 | Jaret Patterson | RB | LAC | $5,500 | β | 3.7 | β | 0.7 | 9% | 5% | 1 |
| 19 | Amar Johnson | RB | LAC | $5,500 | β | 0.4 | β | 0.1 | 6% | 5% | 1 |
| 49 | Tanner McLachlan | TE | SF | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Will Pauling | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 48 | Ricky Pearsall | WR | SF | $5,500 | β | 9.5 | β | 1.7 | 13% | 5% | 1 |
| 32 | Kyle Juszczyk | RB | SF | $5,500 | β | 3.6 | β | 0.6 | 8% | 5% | 1 |
| 15 | KhaDarel Hodge | WR | SF | $5,500 | β | 0.5 | β | 0.1 | 6% | 5% | 1 |
| 77 | Dalevon Campbell | WR | LAC | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 25 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | $5,500 | β | 1.6 | β | 0.3 | 7% | 5% | 1 |
| 77 | Gregory Desrosiers | RB | LAC | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 18 | Alec Ingold | RB | LAC | $5,500 | β | 0.8 | β | 0.2 | 7% | 5% | 1 |
| 49 | Jerand Bradley | TE | LAC | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Wesley Grimes | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 29 | Charlie Kolar | TE | LAC | $5,500 | β | 2.1 | β | 0.4 | 7% | 5% | 1 |
| 77 | Isaac Guerendo | RB | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 49 | Johnny Pascuzzi | TE | LAC | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Patrick Taylor Jr. | RB | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Sincere McCormick | RB | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 20 | Khalil Herbert | RB | SF | $5,500 | β | 0.9 | β | 0.2 | 7% | 5% | 1 |
| 77 | Jacob Cowing | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 17 | Scott Matlock | RB | LAC | $5,500 | β | 0.7 | β | 0.1 | 6% | 5% | 1 |
| 28 | Luke Farrell | TE | SF | $5,500 | β | 1.7 | β | 0.3 | 7% | 5% | 1 |
| 77 | Sincere Brown | WR | LAC | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Luke Grimm | WR | LAC | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 49 | Brayden Willis | TE | SF | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 12 | Derius Davis | WR | LAC | $5,500 | β | 0.2 | β | 0 | 6% | 5% | 1 |
| 77 | JaQuae Jackson | WR | LAC | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Devonte Ross | WR | LAC | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Brenen Thompson | WR | LAC | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 49 | Hayden Rucci | TE | SF | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 49 | Evan Svoboda | TE | LAC | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Malik Turner | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Brandon Aiyuk | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 34 | Jared Wayne | WR | HOU | $5,500 | β | 4 | β | 0.7 | 9% | 5% | 1 |
| 80 | Quentin Johnston | WR | LAC | $5,500 | β | 12 | β | 2.2 | 14% | 25% | 1 |
| 88 | Kurtis Rourke | QB | SF | $5,500 | β | 16 | β | 2.9 | 17% | 25% | 1 |
| 41 | Chargers | DST | LAC | $5,500 | β | 6.7 | β | 1.2 | 8% | 5% | 1 |
| 81 | Mac Jones | QB | SF | $5,500 | β | 12.3 | β | 2.2 | 15% | 25% | 1 |
| 36 | Keaton Mitchell | RB | LAC | $5,500 | β | 4.3 | β | 0.8 | 9% | 5% | 1 |
| 77 | Kaelon Black | RB | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 31 | Shedrick Jackson | WR | LV | $5,500 | β | 3.2 | β | 0.6 | 8% | 5% | 1 |
| 77 | Phillip Dorsett II | WR | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 49 | Patrick Gurd | TE | LV | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Justin Shorter | WR | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 88 | Brett Rypien | QB | HOU | $5,500 | β | 16 | β | 2.9 | 17% | 25% | 1 |
| 77 | Josh Kelly | WR | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | E.J. Williams Jr. | WR | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 41 | David Njoku | TE | LAC | $5,500 | β | 7.2 | β | 1.3 | 11% | 5% | 1 |
| 12 | Owen Wright | RB | HOU | $5,500 | β | 0.2 | β | 0 | 6% | 5% | 1 |
| 77 | Treyvhon Saunders | WR | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Corey Rucker | WR | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 49 | Layne Pryor | TE | HOU | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Lewis Bond | WR | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 23 | Deven Thompkins | WR | LV | $5,500 | β | 0.9 | β | 0.2 | 7% | 5% | 1 |
| 89 | Justin Herbert | QB | LAC | $5,500 | β | 19.1 | β | 3.5 | 19% | 25% | 1 |
| 77 | Mike Evans | WR | SF | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 34 | Trey Lance | QB | LAC | $5,500 | β | 3.9 | β | 0.7 | 9% | 5% | 1 |
| 77 | Daniel Sobkowicz | WR | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 81 | Omarion Hampton | RB | LAC | $5,500 | β | 13.9 | β | 2.5 | 16% | 25% | 1 |
| 51 | Kimani Vidal | RB | LAC | $5,500 | β | 9.6 | β | 1.7 | 13% | 5% | 1 |
| 49 | Chris Myarick | TE | LV | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Jha'Quan Jackson | WR | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Chase Roberts | WR | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Brandon Johnson | WR | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 88 | DJ Uiagalelei | QB | LAC | $5,500 | β | 16 | β | 2.9 | 17% | 25% | 1 |
| 20 | Dareke Young | WR | LV | $5,500 | β | 0.6 | β | 0.1 | 6% | 5% | 1 |
| 49 | Louis Hansen | TE | HOU | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 77 | Juwann Winfree | WR | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 89 | Brock Purdy | QB | SF | $5,500 | β | 20.1 | β | 3.7 | 20% | 25% | 1 |
| 89 | Christian McCaffrey | RB | SF | $5,500 | β | 24.8 | β | 4.5 | 23% | 25% | 1 |
| 78 | Ladd McConkey | WR | LAC | $5,500 | β | 11.4 | β | 2.1 | 14% | 20% | 1 |
| 21 | Jordan James | RB | SF | $5,500 | β | 0.8 | β | 0.1 | 7% | 5% | 1 |
| 79 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | $5,500 | β | 11.8 | β | 2.1 | 14% | 20% | 1 |
| 26 | Connor Heyward | RB | LV | $5,500 | β | 1.5 | β | 0.3 | 7% | 5% | 1 |
| 47 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | $5,500 | β | 8.8 | β | 1.6 | 12% | 5% | 1 |
| 35 | 49ers | DST | SF | $5,500 | β | 4.1 | β | 0.7 | 8% | 5% | 1 |
| 81 | George Kittle | TE | SF | $5,500 | β | 13.8 | β | 2.5 | 16% | 25% | 1 |
| 38 | Jake Tonges | TE | SF | $5,500 | β | 5.6 | β | 1 | 10% | 5% | 1 |
| 35 | Tre' Harris | WR | LAC | $5,500 | β | 4.1 | β | 0.7 | 9% | 5% | 1 |
| 40 | Christian Kirk | WR | SF | $5,500 | β | 6.6 | β | 1.2 | 11% | 5% | 1 |
| 84 | Nico Collins | WR | HOU | $5,500 | β | 15.1 | β | 2.7 | 17% | 25% | 1 |
| 40 | Jalen Nailor | WR | LV | $5,500 | β | 6.1 | β | 1.1 | 10% | 5% | 1 |
| 88 | Jacob Clark | QB | LV | $5,500 | β | 16 | β | 2.9 | 17% | 25% | 1 |
| 24 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | $5,500 | β | 1.6 | β | 0.3 | 7% | 5% | 1 |
| 49 | Brevin Jordan | TE | HOU | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 37 | Raiders | DST | LV | $5,500 | β | 4.4 | β | 0.8 | 8% | 5% | 1 |
| 75 | Davis Mills | QB | HOU | $5,500 | β | 11.6 | β | 2.1 | 14% | 20% | 1 |
| 53 | Woody Marks | RB | HOU | $5,500 | β | 9.8 | β | 1.8 | 13% | 5% | 1 |
| 38 | Michael Mayer | TE | LV | $5,500 | β | 5.7 | β | 1 | 10% | 5% | 1 |
| 88 | Graham Mertz | QB | HOU | $5,500 | β | 16 | β | 2.9 | 17% | 25% | 1 |
| 49 | Jawhar Jordan | RB | HOU | $5,500 | β | 8.2 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 27 | Jack Bech | WR | LV | $5,500 | β | 2.7 | β | 0.5 | 8% | 5% | 1 |
| 77 | Chris Collier | RB | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 83 | C.J. Stroud | QB | HOU | $5,500 | β | 15 | β | 2.7 | 17% | 25% | 1 |
| 49 | Marlin Klein | TE | HOU | $5,500 | β | 8 | β | 1.5 | 12% | 5% | 1 |
| 54 | David Montgomery | RB | HOU | $5,500 | β | 10.1 | β | 1.8 | 13% | 5% | 1 |
| 83 | Ashton Jeanty | RB | LV | $5,500 | β | 14.8 | β | 2.7 | 16% | 25% | 1 |
| 88 | Fernando Mendoza | QB | LV | $5,500 | β | 16 | β | 2.9 | 17% | 25% | 1 |
| 41 | Jayden Higgins | WR | HOU | $5,500 | β | 7.8 | β | 1.4 | 11% | 5% | 1 |
| 29 | Cade Stover | TE | HOU | $5,500 | β | 2.3 | β | 0.4 | 8% | 5% | 1 |
| 29 | Jaylin Noel | WR | HOU | $5,500 | β | 3.6 | β | 0.7 | 9% | 5% | 1 |
| 50 | Albert Okwuegbunam Jr. | TE | LV | $5,500 | β | 8.6 | β | 1.6 | 12% | 5% | 1 |
| 71 | Kirk Cousins | QB | LV | $5,500 | β | 11.3 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 52 | Tre Tucker | WR | LV | $5,500 | β | 9.7 | β | 1.8 | 13% | 5% | 1 |
| 39 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | $5,500 | β | 5.8 | β | 1.1 | 10% | 5% | 1 |
| 26 | Justin Watson | WR | HOU | $5,500 | β | 1.5 | β | 0.3 | 7% | 5% | 1 |
| 28 | Ian Thomas | TE | LV | $5,500 | β | 1.6 | β | 0.3 | 7% | 5% | 1 |
| 77 | Tank Dell | WR | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 16 | Carter Runyon | TE | LV | $5,500 | β | 0.1 | β | 0 | 6% | 5% | 1 |
| 84 | Brock Bowers | TE | LV | $5,500 | β | 15.2 | β | 2.8 | 17% | 25% | 1 |
| 77 | Noah Whittington | RB | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Malik Benson | WR | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 58 | Texans | DST | HOU | $5,500 | β | 10.6 | β | 1.9 | 8% | 5% | 1 |
| 77 | Roman Hemby | RB | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 25 | Dare Ogunbowale | RB | LV | $5,500 | β | 1.3 | β | 0.2 | 7% | 5% | 1 |
| 24 | Foster Moreau | TE | HOU | $5,500 | β | 1.2 | β | 0.2 | 7% | 5% | 1 |
| 18 | British Brooks | RB | HOU | $5,500 | β | 0.5 | β | 0.1 | 6% | 5% | 1 |
| 53 | Dalton Schultz | TE | HOU | $5,500 | β | 9.9 | β | 1.8 | 13% | 5% | 1 |
| 77 | Joshua Pitsenberger | RB | HOU | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 77 | Mike Washington Jr. | RB | LV | $5,500 | β | 11 | β | 2 | 14% | 20% | 1 |
| 37 | Aidan O'Connell | QB | LV | $5,500 | β | 4.8 | β | 0.9 | 9% | 5% | 1 |
| 19 | Dylan Laube | RB | LV | $5,500 | β | 0.3 | β | 0.1 | 6% | 5% | 1 |
Rec Exp = recommended lineup exposure % by AI tier (Elite 35 Β· Strong 25 Β· Value 20 Β· GPP Only 12 Β· Fade 5).